
| Name | Friederika K. RAUSHER | |
| Geburt | 20. Jan 1798 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 okt 1852 | |
| Personen-Kennung | I29 | My Genealogy | Familie Jeske, Familie Volz |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2022 | |
| Familie | Johannes GROSSMANN, geb. 5 okt 1798 gest. 23 dez 1852 (Alter 54 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2022 | |||